項目 概況 | 項目名稱 | 西安新泉汽車飾件有限公司西安生產基地建設項目安全生產條件和設施綜合分析 | 行業(yè)類別 | 機械行業(yè) | |
項目業(yè)主 | 西安新泉汽車飾件有限公司 | ||||
項目地址 | 西安經濟技術開發(fā)區(qū)涇渭新城緯三路中段66號 | ||||
項目簡介 | 西安新泉汽車飾件有限公司西安生產基地建設項目(以下簡稱“該項目”)初次備案時間為2018年10月25日,于2020年6月20重新備案取得了《陜西省企業(yè)投資項目備案確認書》(西安經開區(qū)行政審批局)??偼顿Y:37272.82萬元。建設規(guī)模及內容:產品為商用車儀表板總成、頂置文件柜總成,乘用車儀表板總成、門內護板總成和立柱護板總成等汽車零部件60萬套。按照《國民經濟行業(yè)分類》,該項目屬于C3670汽車零部件及配件制造。 | ||||
評價機構及評價項目組 | 評價機構 | 中潤安全技術有限公司 | 機構負責人 | 黨小燕 | |
技術負責人 | 黨小燕 | 過程控制負責人 | 田興 | ||
項目評價組長 | 唐林 | 報告編制人 | 唐林、魏文、王清清 | ||
報告審核人 | 費均 | 項目安全評價師 | 唐林、王清清、魏文、費均、黨小燕、田興 | ||
參與評價工作的注冊安全工程師、技術安全 | 王清清、黨小燕 | ||||
評價活動主要信 息 | 簽訂合同時間 | 2022.2.11 | 報告提交時間 | 2022.4.22 | |
評價類型 | 安全生產條件和設施綜合分析報告 | ||||
到現(xiàn)場開展評價活動人員 | 唐林、王清清 | ||||
到現(xiàn)場開展評價活動時間 | 2022.3.3 | ||||
現(xiàn)場勘查 照片 | | | | ||
評價結論 | 西安新泉汽車飾件有限公司西安生產基地建設項目建設方案合理,其潛在的危險和有害因素在認真落實安全有關法律、法規(guī)、標準、規(guī)章、規(guī)范要求及本報告提出的安全對策措施及建議后,可以得到有效的控制,風險程度在可接受范圍之內,項目從安 全生產角度是可行的。 | ||||
當前位置:
熱門推薦




